|
產品概述 典型應用 技術規格 文檔下載 |
產品型號 | V6000 | |||||
處理器 | 32位MIPS雙核工業級處理器 | |||||
內存 | 128MB DDR2 內存 | |||||
Flash | 16MB SPI Flash | |||||
無線 | 2.4GHz 802.11n MIMO最高達300Mbps | |||||
5.8GHz 802.11ac MIMO 最高達867Mbps | ||||||
接口 | WAN | 一個10/100Mbps 百兆以太網口,MDI/X自適應,內置1.5KV電磁隔離保護 | ||||
LAN | 兩個10/100Mbps 百兆以太網口,MDI/X自適應,內置1.5KV電磁隔離保護 | |||||
SIM | 一個標準抽屜式SIM卡接口,支持1.8V/3V SIM/UIM卡,內置1.5KV ESD保護 | |||||
TF接口 | 一個TF卡接口用于存儲擴展 | |||||
USB | 一個USB 2.0 Host 標準接口 | |||||
電源接口 | 3pin航空頭接口, 可選4pin自定義電源接口 | |||||
RESET | 一個針孔式復位按鈕 | |||||
天線接口 | 1個GPS標準SMA天線接口,特性阻抗50歐 | |||||
4個WIFI標準SMA天線接口,特性阻抗50歐 | ||||||
1個4G 標準SMA天線接口,特性阻抗50歐 | ||||||
指示燈 | PWR 系統狀態指示燈 x 1 | |||||
SYS 系統狀態指示燈 x 1 | ||||||
2.4GHz 狀態指示燈 x 1 | ||||||
5.8GHz 狀態指示燈 x 1 | ||||||
4G狀態指示燈 x 1 | ||||||
GPS 狀態指示燈 x 1 | ||||||
電源輸入 | 標準電源 | 12V~48V DC 3pin航空頭或4pin電源接口供電 | ||||
功耗 | <18W | |||||
蜂窩移動網絡 | 支持4G全網通,支持全球頻段定制,支持專網認證 | |||||
外置可拆卸高增益蜂窩網絡天線,可選彈簧天線 | ||||||
GPS(可選配) | 精準GPS/北斗定位模塊 | |||||
外置可拆卸帶磁GPS天線 | ||||||
外殼 | 金屬外殼,IP50保護等級,外殼和系統安全隔離 | |||||
產品尺寸 | 174mm x 145mm x 25mm (不包括天線和安裝件) | |||||
產品重量 | 約584克(不包括天線、配件和安裝件) | |||||
工作環境 | 工作溫度: -20°C to 70°C | |||||
存儲溫度: -40°C to 90°C | ||||||
工作濕度: 10% to 95% RH不凝結 | ||||||
存儲濕度: 5% to 95% RH不凝結 |