|
WL280是一款室外型11N遠距離無線網橋,支持智能信道分析、自動最優信道選擇,速率最高300Mbps。產品支持萬能中繼模式和AP模式,用戶應用場景更加廣泛。內置8dBi定向天線,可滿足1KM內遠距離無線傳輸,可實現點對點、點對多點的室外覆蓋和應用。
產品概述 典型應用 技術規格 文檔下載 |
產品型號 | WL280 | ||||
處理器 | MT7628DAN | ||||
內存 | 64MB | ||||
Flash | 8MB | ||||
工作頻段 | 2.412GHz~2.484GHz | ||||
傳輸協議 | 支持802.11b/g/n | ||||
內置天線 | 1 x 2.4G定向天線,增益:8dBi | ||||
SSID隱藏 | 支持 | ||||
最高速率 | 2.4GHz 300Mbps | ||||
最大無線接入 | 30+ | ||||
2.4G無線功率 | 802.11b | 11M | 18±2dBm | 1M | 21±2dBm |
802.11g | 54M | 17±2dBm | 6M | 20±2dBm | |
802.11n HT20 | MCS7 | 16±2dBm | MCS0 | 19±2dBm | |
802.11ac HT40 | MCS7 | 15±2dBm | MCS0 | 18±2dBm | |
2.4G接收靈敏度 | 802.11b | 11M | -85dBm | 1M | -94dBm |
802.11g | 54M | -72dBm | 6M | -88dBm | |
802.11n HT20 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -86dBm | |
802.11ac HT40 | MCS9 | -66dBm | MCS0 | -85dBm | |
2.4G EVM | 802.11b: ≤-10dB, 802.11g: ≤-25dB, 802.11n: ≤-28dB | ||||
偏頻(ppm) | ±20ppm | ||||
接口 | 1 x 10/100M自適應WAN口,支持PoE供電 | ||||
1 x 10/100M自適應LAN口 | |||||
特色功能 | 看門狗功能 | ||||
WEB自帶WIFI分析儀 | |||||
數碼顯示屏(可顯示主從,信道,信號強度等信息) | |||||
支持TDMA | |||||
網管功能 | AP模式下支撐AC管理 | ||||
PoE | 2.4V 0.5A | ||||
按鍵 | Reset鍵(長按10秒恢復出廠默認配置,短按1秒發起配對) | ||||
1 x 撥碼開關按鍵(左從右主) | |||||
2 x 數碼顯示屏控制按鍵,功能鍵F和選擇鍵S | |||||
狀態指示燈 | 系統燈,WAN指示燈,LAN指示燈,WiFi指示燈 | ||||
防水等級 | IP65 | ||||
最大功耗 | <5W | ||||
產品尺寸 | 168mm*88mm*57.6mm | ||||
工作環境 | 工作溫度:-20°C to 70°C | ||||
存儲溫度:-40°C to 85°C | |||||
工作濕度:10% to 95% RH不凝結 | |||||
存儲濕度:5% to 95% RH不凝結 |
ComFi WL280產品規格書_V1.0.pdf | 415.76KB | 下載 |