|
ComFi EL610是一款高性能單頻802.11N入墻AP,支持智能信道分析、自動最優信道選擇,最高可以支持帶寬支持300Mbps。本產品支持網關、AP等模式,可為用戶提供多種組網方式,使用戶應用場景更加廣泛。
產品概述 典型應用 技術規格 文檔下載 |
產品型號 | EL610 | ||||
處理器 | MT7628DAN | ||||
內存 | 64MB | ||||
Flash | 8MB | ||||
工作頻段 | 2.4GHz ~ 2.484GHz | ||||
傳輸協議 | 802.11 b / g / n | ||||
內置天線 | 全向天線2pcs,每根增益:2dBi | ||||
SSID隱藏 | 支持 | ||||
最高速率 | 300Mbps | ||||
最大無線接入 | 35+ | ||||
2.4G無線功率 | 802.11a | 11M | 17±2dBm | 1M | 19±2dBm |
802.11g | 54M | 16±2dBm | 6M | 18±2dBm | |
802.11n HT20 | MCS7 | 15±2dBm | MCS0 | 17±2dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | 14±2dBm | MCS0 | 16±2dBm | |
2.4G接收靈敏度 | 802.11b | 11M | -82dBm | 1M | -94dBm |
802.11g | 54M | -72dBm | 6M | -90dBm | |
802.11n HT20 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -88dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -86dBm | |
5.8G EVM | 802.11b: ≤-10dB, 802.11g: ≤-25dB, 802.11n: ≤-28dB | ||||
偏頻(ppm) | ±20ppm | ||||
接口(WAN) | 1 x 10/100M自適應WAN口,支持48V PoE供電 | ||||
接口(LAN) | 1 x 10/100M自適應LAN口 | ||||
PoE | 48V 0.5A | ||||
按鍵 | reset鍵(短按1次關燈,連續短按2次關燈和關WIFI,長按10秒恢復出廠默認配置) | ||||
狀態指示燈 | 系統燈 | ||||
最大功耗 | <8W | ||||
ESD測試- I | 空氣放電:±4KV | ||||
浪涌 測試- I | 共模:±2KV | ||||
產品尺寸 | 87mm*86mm*35.8mm | ||||
工作環境 | 工作溫度:-20°C to 55°C | ||||
存儲溫度:-30°C to 70°C | |||||
工作濕度:40% to 70% RH不凝結 | |||||
存儲濕度:5% to 95% RH不凝結 |
ComFi EL610 產品規格書.pdf | 678.34KB | 下載 |